ASIC 디자인 서비스 · TSMC 자회사
글로벌유니칩
TSMC가 최대주주(34.8%)인 ASIC 디자인 서비스 1위 기업. 2025년 매출 NT$341억(약 $10.9억), 4분기는 3나노 ASIC의 클라우드(CSP) 고객 양산이 견인. TSMC가 유일 파운드리이자 최측근 파트너. HBM·UCIe·3D 패키징 IP 보유. AI·HPC 커스텀 칩 설계의 핵심 길목.
3443.TW 갱신 2026.06.21
연도별 수익률 · 2026-06-18'21+21.4%'22+67.6%'23+99.4%'24-13.7%'25+101.4%YTD+86.3%
재무 · 사업부문
- 총매출 · 2025 매출 NT$341억 (~$1.09B)
- 고객 집중도 · TSMC 34.8% 최대주주·유일 파운드리. CSP가 매출 ~25%.
- 사업부문 · ASIC 디자인 서비스 · 턴키 제조 · IP
매출처
- 하이퍼스케일러·CSP (커스텀 ASIC) 신뢰 高· 매출 ~$1.1B · 2025 · 2025 매출 NT$341억
클라우드(CSP)에 3나노 커스텀 ASIC 설계·턴키 공급(매출 ~25%). - SK하이닉스 신뢰 中
SK하이닉스 낸드 컨트롤러 등 ASIC 설계 파트너.
지급처
가치사슬 파급 (2·3차)
node↔node 연결을 2·3차까지 따라간 파급. 같은 기업은 가장 가까운 단계에 한 번만 표시.
| 기업 | 단계 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코어위브 | 선행3 | · | · | · | · | · | +64.7 |
| 아리스타 네트웍스 | 선행3 | +97.9 | -15.6 | +94.1 | +87.7 | +18.5 | +29.5 |
| 폭스콘 | 선행3 | -5.1 | +2.8 | +7.8 | +80.1 | +26.9 | +21.8 |
| 애플 | 선행3 | +34.6 | -26.4 | +49 | +30.7 | +9.1 | +9.8 |
| 아마존 | 선행3 | +2.4 | -49.6 | +80.9 | +44.4 | +5.2 | +5.9 |
| 슈퍼마이크로 | 선행3 | +38.8 | +86.8 | +246.2 | +7.2 | -4 | +4.7 |
| 메타 플랫폼스 | 선행3 | +23.1 | -64.2 | +194.1 | +65.9 | +13.1 | -12.3 |
| 마이크로소프트 | 선행3 | +52.5 | -28 | +58.2 | +12.9 | +15.6 | -21.2 |
| 마벨 | 선행2 | +84.9 | -57.5 | +63.7 | +83.8 | -22.8 | +265.9 |
| AMD | 선행2 | +56.9 | -55 | +127.6 | -18.1 | +77.3 | +150.9 |
| 브로드컴 | 선행2 | +56.8 | -13.4 | +104.9 | +110.9 | +50.7 | +19.3 |
| 알파벳 (구글) | 선행2 | +65.3 | -39.1 | +58.3 | +35.8 | +66.1 | +17.8 |
| 엔비디아 | 선행2 | +125.5 | -50.3 | +239 | +171.3 | +38.9 | +13.1 |
| SK하이닉스 | 선행1 | -0.4 | -25.6 | +53.9 | +48.6 | +361.1 | +204.7 |
| 글로벌유니칩 | 본노드 | +21.4 | +67.6 | +99.4 | -13.7 | +101.4 | +86.3 |
| TSMC | 수혜1 | +12.1 | -36.8 | +42.5 | +92.9 | +56 | +53.3 |
| 섬코 | 수혜2 | -4.3 | -3.9 | +21.3 | -48.1 | +41.7 | +163.6 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 수혜2 | +83.6 | -37.5 | +68 | +1.1 | +59.6 | +140.7 |
| 램리서치 | 수혜2 | +53.7 | -40.8 | +88.8 | -6.9 | +139.5 | +128.1 |
| 테라다인 | 수혜2 | +36.8 | -46.3 | +24.8 | +16.5 | +54.4 | +126.4 |
| 글로벌웨이퍼스 | 수혜2 | +27.3 | -30.3 | +14.4 | -38.9 | +51 | +123.3 |
| KLA | 수혜2 | +68 | -11.2 | +56 | +9.4 | +94.5 | +114.2 |
| 엔테그리스 | 수혜2 | +44.6 | -52.5 | +83.5 | -17.1 | -14.6 | +112.5 |
| 온투 | 수혜2 | +112.9 | -32.7 | +124.6 | +9 | -5.3 | +111.4 |
| 레조낙 | 수혜2 | -2.6 | -4 | +37.5 | +30.3 | +137.9 | +105.5 |
| BESI | 수혜2 | +33.7 | -6.1 | +121.8 | -9.3 | +35 | +89.5 |
| 도쿄일렉트론 | 수혜2 | +40.4 | -14.5 | +89.8 | -4.4 | +61.6 | +84.1 |
| ASML | 수혜2 | +64.1 | -30.5 | +39.9 | -7.7 | +55.8 | +81 |
| 스크린 | 수혜2 | +40.7 | -13.2 | +220.1 | -24.1 | +84.9 | +71.9 |
| 도쿄오카공업 | 수혜2 | -2.7 | -3 | +63.8 | +4.3 | +111.5 | +52.9 |
| 레이저텍 | 수혜2 | +78.9 | +2.4 | +57 | -60.6 | +138.9 | +51.4 |
| ASM | 수혜2 | +44.2 | +2.9 | +68.7 | +10.3 | +25.9 | +50.8 |
| 신에쓰화학 | 수혜2 | +6.3 | +3.1 | +57.8 | -15.6 | +7.6 | +43.8 |
| 디스코 | 수혜2 | -6.6 | +27.7 | +218.5 | +11.6 | +49.6 | +29 |
| 어드밴테스트 | 수혜2 | +17 | -2.3 | +155.7 | +49.5 | +196 | +24.6 |
| 케이던스 | 수혜2 | +36.6 | -13.8 | +69.6 | +10.3 | +4 | +23.9 |
| HPSP | 수혜2 | · | · | +216.5 | -30.4 | +54.7 | +21.7 |
| 시높시스 | 수혜2 | +42.1 | -13.4 | +61.3 | -5.7 | -3.2 | -3 |
| 리노공업 | 수혜2 | +21 | -5.3 | +18.3 | +9.5 | +150.1 | -12.6 |
| MKS 인스트루먼츠 | 수혜3 | +16.4 | -51 | +22.6 | +2.2 | +54.4 | +154.7 |
| 원익QnC | 수혜3 | +26.2 | +2 | +11.9 | -33.7 | +53.4 | +25.1 |
| 티씨케이 | 수혜3 | -10.1 | -16.9 | +2.8 | -28.7 | +225.7 | +8.6 |
| 하나머티리얼즈 | 수혜3 | +106 | -30.5 | +26.1 | -47.4 | +173.9 | -3.6 |
YTD 기준일 2026-06-18 · 출처 Yahoo Finance