반도체 기판(FC-BGA)·모듈
LG이노텍
애플 카메라모듈 주력에 더해 FC-BGA 반도체 기판으로 확장(2024 기판소재 매출 1.46조원). 서버·AI 가속기용 FC-BGA 양산 본격화, 2031년 패키지솔루션 영업익 1조 목표.
011070.KS 갱신 2026.06.21
연도별 수익률 · 2026-06-19'21+78.2%'22-22%'23-28.8%'24-22.1%'25+66.8%YTD+370.1%
재무 · 사업부문
- 총매출 · 반도체 기판(FC-BGA)·모듈
- 사업부문 · 반도체 기판(FC-BGA)·모듈
매출처
지급처
- 전자 부품·소재 (비공개) 신뢰 低
제조용 원재료·소재·R&D(비공개). - 레조낙 신뢰 低
Resonac에서 ABF·기판 소재 매입.
가치사슬 파급 (2·3차)
node↔node 연결을 2·3차까지 따라간 파급. 같은 기업은 가장 가까운 단계에 한 번만 표시.
| 기업 | 단계 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아리스타 네트웍스 | 선행3 | +97.9 | -15.6 | +94.1 | +87.7 | +18.5 | +29.5 |
| 애플 | 선행3 | +34.6 | -26.4 | +49 | +30.7 | +9.1 | +9.8 |
| 마벨 | 선행2 | +84.9 | -57.5 | +63.7 | +83.8 | -22.8 | +265.9 |
| AMD | 선행2 | +56.9 | -55 | +127.6 | -18.1 | +77.3 | +150.9 |
| 코어위브 | 선행2 | · | · | · | · | · | +64.7 |
| 퀄컴 | 선행2 | +22.3 | -38.4 | +35.1 | +7.7 | +13.9 | +34.2 |
| 폭스콘 | 선행2 | -5.1 | +2.8 | +7.8 | +80.1 | +26.9 | +21.8 |
| 브로드컴 | 선행2 | +56.8 | -13.4 | +104.9 | +110.9 | +50.7 | +19.3 |
| 알파벳 (구글) | 선행2 | +65.3 | -39.1 | +58.3 | +35.8 | +66.1 | +17.8 |
| 아마존 | 선행2 | +2.4 | -49.6 | +80.9 | +44.4 | +5.2 | +5.9 |
| 슈퍼마이크로 | 선행2 | +38.8 | +86.8 | +246.2 | +7.2 | -4 | +4.7 |
| 메타 플랫폼스 | 선행2 | +23.1 | -64.2 | +194.1 | +65.9 | +13.1 | -12.3 |
| 마이크로소프트 | 선행2 | +52.5 | -28 | +58.2 | +12.9 | +15.6 | -21.2 |
| 삼성전자 | 선행1 | -9 | -14.2 | +20.9 | -26.4 | +212.9 | +121 |
| 엔비디아 | 선행1 | +125.5 | -50.3 | +239 | +171.3 | +38.9 | +13.1 |
| LG이노텍 | 본노드 | +78.2 | -22 | -28.8 | -22.1 | +66.8 | +370.1 |
| 레조낙 | 수혜1 | -2.6 | -4 | +37.5 | +30.3 | +137.9 | +105.5 |
YTD 기준일 2026-06-19 · 출처 Yahoo Finance