BT·FC-BGA 패키지 기판
난야PCB
대만 BT·FC-BGA 패키지 기판 제조사. 5G·AI·HPC용 빌드업 BT 기판에 강점이며 AI·HPC로 확장 증설 중.
8046.TW 갱신 2026.06.21
연도별 수익률 · 2026-06-18'21+110.6%'22-46.7%'23-0.5%'24-38.3%'25+188.2%YTD+125%
재무 · 사업부문
- 총매출 · BT·FC-BGA 패키지 기판
- 사업부문 · BT·FC-BGA 패키지 기판
매출처
지급처
- 동박·빌드업 소재 (비공개) 신뢰 低
제조용 원재료·소재·R&D(비공개). - 레조낙 신뢰 低
Resonac에서 기판 소재 매입.
가치사슬 파급 (2·3차)
node↔node 연결을 2·3차까지 따라간 파급. 같은 기업은 가장 가까운 단계에 한 번만 표시.
| 기업 | 단계 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마벨 | 선행3 | +84.9 | -57.5 | +63.7 | +83.8 | -22.8 | +265.9 |
| AMD | 선행3 | +56.9 | -55 | +127.6 | -18.1 | +77.3 | +150.9 |
| 퀄컴 | 선행3 | +22.3 | -38.4 | +35.1 | +7.7 | +13.9 | +34.2 |
| 브로드컴 | 선행3 | +56.8 | -13.4 | +104.9 | +110.9 | +50.7 | +19.3 |
| 알파벳 (구글) | 선행3 | +65.3 | -39.1 | +58.3 | +35.8 | +66.1 | +17.8 |
| 엔비디아 | 선행3 | +125.5 | -50.3 | +239 | +171.3 | +38.9 | +13.1 |
| 애플 | 선행3 | +34.6 | -26.4 | +49 | +30.7 | +9.1 | +9.8 |
| 삼성전자 | 선행2 | -9 | -14.2 | +20.9 | -26.4 | +212.9 | +121 |
| 미디어텍 | 선행1 | +27.8 | -26.6 | +49 | +59.1 | +25.1 | +154.3 |
| 난야PCB | 본노드 | +110.6 | -46.7 | -0.5 | -38.3 | +188.2 | +125 |
| 레조낙 | 수혜1 | -2.6 | -4 | +37.5 | +30.3 | +137.9 | +105.5 |
YTD 기준일 2026-06-18 · 출처 Yahoo Finance