# Toyota Motor Corporation (7203.T)
> 도요타자동차는 판매대수 세계 1위 완성차 업체로 도요타·렉서스·다이하쓰·GR 브랜드와 도요타 파이낸셜 서비스의 자동차 금융을 함께 운영한다. 2026년 3월기 연결 매출은 50조6,849억엔으로 역대 최고(+5.5%)였으나 영업이익은 원자재 가격과 전동화 투자 부담으로 3조7,662억엔(-21.5%)으로 줄었다. 하이브리드 중심 전동화차가 처음으로 504만대를 넘겼다. AI 노출은 낮고 자율주행은 우븐과 엔비디아를 통한 미래 옵션에 가깝다.
Canonical: https://valuechain.wiki/toyota · Updated: 2026-07-12T05:39:57.278246+00:00 · Source: ValueChain.wiki (refined facts, cited)

**인용용 요약**: 밸류체인 그래프 기준 Toyota Motor Corporation의 직접 연결 기업은 6곳(관계 기준 공급 5·매출 1·투자 1)이고, 사슬을 2차까지 넓히면 58곳에 닿는다. 링크의 근거 출처는 9건이며 그중 1차공시가 1건이다 (valuechain.wiki, 2026-07-12 기준).

## Financials & segments
- 총매출: 연결 매출 50조6,849억엔(+5.5% YoY, 역대 최고), 영업이익 3조7,662억엔(-21.5%). 연결 판매 959.5만대(2026.3기)
- 고객 집중도: 자동차가 외부매출의 약 89%. 지역은 북미·일본·유럽·중국·신흥국으로 분산되며 엔화 환율에 민감 (2026.3기, 연결)
- 사업부문: 자동차(Automotive), 금융서비스(Financial Services), 기타(All Other)

## Annual stock return (as of 2026-07-10)
- 2021: +58.1%
- 2022: -13.4%
- 2023: +63%
- 2024: +1.8%
- 2025: +21.8%
- 2026 YTD: -18.2%

## Value-chain annual returns (top→bottom: demand → node → supply; YTD as of 2026-07-10)
| Company | Chain | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 마쓰다 | lead1 | +18.8% | +22.8% | +81.1% | -39% | +17.3% | -3.2% |
| Toyota Motor Corporation | node | +58.1% | -13.4% | +63% | +1.8% | +21.8% | -18.2% |
| 르네사스 | benef1 | +8.2% | +2.4% | +88% | -13.6% | +23.8% | +84.9% |
| NVIDIA | benef1 | +125.5% | -50.3% | +239% | +171.2% | +38.9% | +13.3% |
| 마쓰다 | benef1 | +18.8% | +22.8% | +81.1% | -39% | +17.3% | -3.2% |
| 덴소 | benef1 | +49% | -16% | +37.4% | -5.5% | +2.4% | -8.1% |
| LG에너지솔루션 | benef1 | · | · | -26.9% | -7.6% | +13.1% | -18.1% |
| 스미토모금속광산 | benef1 | +20.5% | +5.4% | -19.4% | -10.2% | +168.7% | -20.9% |
| 키옥시아 | benef2 | · | · | · | · | +1082.1% | +260.5% |
| Micron Technology | benef2 | +24.2% | -45.9% | +71.9% | -1% | +240.2% | +243.3% |
| Murata | benef2 | -14% | -11.7% | +24.7% | -16.5% | +29.9% | +217.4% |
| 난야PCB | benef2 | +110.6% | -46.7% | -0.5% | -38.3% | +188.2% | +213.4% |
| ASE테크놀로지 | benef2 | +38.3% | -12.8% | +60.9% | +10.1% | +65.6% | +167.6% |
| Nebius | benef2 | · | · | · | · | +202.2% | +162.4% |
| Astera Labs | benef2 | · | · | · | · | +25.6% | +148.2% |
| Ibiden | benef2 | +30.4% | -19.6% | +51.6% | -38.6% | +261% | +147.1% |
| SK하이닉스 | benef2 | -0.4% | -25.6% | +53.9% | +48.6% | +361.1% | +140.3% |
| 유니마이크론 | benef2 | +133.5% | -30.2% | +35.2% | -19.7% | +175.7% | +131.6% |
| Corning | benef2 | +5.9% | -11.6% | -1.2% | +60.6% | +87.8% | +118.8% |
| Lumentum | benef2 | +11.6% | -50.7% | +0.5% | +60.1% | +339.1% | +117.6% |
| 파나소닉 에너지 | benef2 | -5.7% | -1.6% | +20.1% | +16.6% | +36.2% | +113.2% |
| LS일렉트릭 | benef2 | -19.2% | +11.4% | +37.4% | +234.2% | +145% | +79.6% |
| 삼성전자 | benef2 | -9% | -14.2% | +20.9% | -26.4% | +212.9% | +77.9% |
| onsemi | benef2 | +107.5% | -8.2% | +33.9% | -24.5% | -14.1% | +77.2% |
| Coherent | benef2 | -10% | -48.6% | +24% | +117.6% | +94.8% | +75.8% |
| Eoptolink | benef2 | -10.1% | -27.7% | +136.6% | +197% | +368.8% | +74.9% |
| InnoLight | benef2 | -30.7% | -18.3% | +253.7% | +12% | +468.1% | +68.8% |
| Keysight | benef2 | +56.3% | -17.2% | -7% | +1% | +26.5% | +58.5% |
| Delta Electronics | benef2 | -3.4% | +10.4% | -0.3% | +59.2% | +183.8% | +54.9% |
| Monolithic Power | benef2 | +35.5% | -27.8% | +79.8% | -5.6% | +54.5% | +49.8% |
| Analog Devices | benef2 | +21% | -4.9% | +23.4% | +8.8% | +29.8% | +46.7% |
| TSMC | benef2 | +12.1% | -36.7% | +42.3% | +92.6% | +55.9% | +43.6% |
| ABB | benef2 | +23.9% | +7.3% | +18.9% | +39% | +36.1% | +27.2% |
| 페가트론 | benef2 | -5.9% | +0.6% | +35.3% | +21.2% | -23.8% | +24% |
| Luxshare | benef2 | -11.9% | -30.2% | -21.2% | +58.8% | +29.3% | +20.6% |
| Digital Realty | benef2 | +30.7% | -41% | +39.9% | +35.9% | -10.1% | +18.2% |
| Amphenol | benef2 | +34.9% | -12% | +31.5% | +41.3% | +96.1% | +18.1% |
| 다이닛폰인쇄 | benef2 | +56.5% | +13.9% | +42.6% | +8.5% | +22.5% | +15.3% |
| 위스트론 | benef2 | +7.9% | +9.7% | +272.7% | -1.6% | +22.7% | +14.8% |
| 대주전자재료 | benef2 | +98.4% | -2.3% | -19.4% | +48.5% | -25.9% | +7.7% |
| SQM | benef2 | +6.8% | +71.8% | -18.3% | -39.4% | +89.2% | +7.6% |
| Yunnan Energy (Enjie) | benef2 | +92.8% | -38.6% | -72.6% | -29.2% | +76.4% | +7.5% |
| KYEC | benef2 | +26.7% | -7.7% | +132.4% | +38.6% | +171% | +4.2% |
| 유미코아 | benef2 | -27.5% | +5.9% | -37.1% | -51.4% | +111.6% | +2.4% |
| BlackRock | benef2 | +29.4% | -20.4% | +17.9% | +29.3% | +6.6% | -2.1% |
| 롯데에너지머티리얼즈 | benef2 | +31.5% | -32.9% | -49.3% | -30% | +75.8% | -8.4% |
| Albemarle | benef2 | +59.8% | -6.6% | -32.8% | -39.5% | +67.7% | -10.4% |
| TE Connectivity | benef2 | +35.1% | -27.7% | +24.6% | +3.5% | +61.1% | -11.3% |
| Recursion Pharmaceuticals | benef2 | · | -55% | +27.9% | -31.4% | -39.5% | -13% |
| LG화학 | benef2 | -29% | +9.7% | -36.6% | -45.3% | +31.2% | -14.4% |
| SKC | benef2 | +18.1% | -31.9% | -19.7% | +104.3% | -25.4% | -19.2% |
| 엘앤에프 | benef2 | +139.2% | +22.4% | -30.3% | -38.6% | +43.4% | -20.4% |
| Ganfeng Lithium | benef2 | +12% | -17.4% | -56.1% | +0.1% | +108.3% | -21.8% |
| 포스코퓨처엠 | benef2 | -17.7% | +97.6% | +16.3% | -43.6% | +56.5% | -32% |
| 나노신소재 | benef2 | +56.8% | +66.4% | +13.9% | -30.9% | +5.5% | -32.8% |
| BYD일렉트로닉스 | benef2 | -56.1% | +16% | -0.4% | +60.6% | -19.4% | -34.4% |
| 천보 | benef2 | +40.4% | -7.3% | -65% | -55.6% | +59.1% | -37.6% |
| 피엔티 | benef2 | +62.2% | +11.6% | -17.8% | +12.2% | +31.1% | -39.8% |
| 엔켐 | benef2 | · | -37.4% | +173.9% | -20.5% | -26.1% | -76.7% |
| 삼성전기 | benef3 | -11.8% | -18.5% | -1.4% | -2.5% | +110% | +467.7% |
| 주성엔지니어링 | benef3 | +127.9% | -42.6% | +173.3% | -3.1% | +30.7% | +364.1% |
| 섬코 | benef3 | -4.3% | -3.9% | +21.3% | -48.1% | +41.7% | +225.8% |
| 피에스케이 | benef3 | +22.7% | -19.6% | +14.2% | -2.6% | +228.2% | +208% |
| LG이노텍 | benef3 | +78.2% | -22% | -28.8% | -22.1% | +66.8% | +204.6% |
| Arm Holdings | benef3 | · | · | · | +64.2% | -11.4% | +195.8% |
| GlobalWafers | benef3 | +26.9% | -29.9% | +14.3% | -39% | +48.9% | +171.6% |
| ACM Research | benef3 | +4.9% | -72.9% | +153.4% | -22.7% | +161.3% | +161.1% |
| AMD | benef3 | +56.9% | -55% | +127.6% | -18.1% | +77.3% | +160.5% |
| Kulicke & Soffa | benef3 | +92.4% | -25.8% | +25.5% | -13.2% | -0.3% | +150.1% |
| 코후 | benef3 | -0.2% | -15.9% | +10.4% | -24.6% | -12.8% | +141.4% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | benef3 | +83.6% | -37.5% | +68% | +1.1% | +59.6% | +135% |
| 미디어텍 | benef3 | +27.8% | -26.6% | +52.9% | +58.3% | +24.9% | +124.3% |
| Arteris | benef3 | · | -79.6% | +37% | +73% | +52.1% | +124.3% |
| FormFactor | benef3 | +6.3% | -51.4% | +87.6% | +5.5% | +26.8% | +110.7% |
| 케이씨텍 | benef3 | -24.2% | -6.1% | +57.9% | +5.9% | +56.7% | +108.1% |
| 램리서치 | benef3 | +53.7% | -40.7% | +88.6% | -6.8% | +139.2% | +105% |
| JCET | benef3 | -34% | +0.2% | -15.2% | +73.3% | +28% | +104.6% |
| Onto Innovation | benef3 | +112.9% | -32.7% | +124.6% | +9% | -5.3% | +103.6% |
| 심텍 | benef3 | +119.6% | -34.6% | +12.4% | -63.3% | +392.9% | +94.9% |
| 대덕전자 | benef3 | +64.2% | -0.3% | +13.3% | -22.7% | +250.2% | +92.1% |
| KLA | benef3 | +68% | -11.2% | +56% | +9.4% | +94.5% | +91% |
| Tower Semiconductor | benef3 | +53.7% | +8.9% | -29.4% | +68.8% | +128% | +89.7% |
| SCREEN Holdings | benef3 | +40.7% | -13.2% | +220.1% | -24.1% | +84.9% | +86.3% |
| Teradyne | benef3 | +36.8% | -46.3% | +24.8% | +16.5% | +54.4% | +85.9% |
| ASMPT | benef3 | -29% | -12.4% | +21.8% | -4.8% | +47.6% | +82% |
| Resonac | benef3 | -2.6% | -4% | +37.5% | +30.3% | +137.9% | +80.4% |
| MACOM | benef3 | +42.3% | -19.6% | +47.6% | +39.8% | +31.8% | +80.1% |
| 도쿄일렉트론 | benef3 | +40.4% | -14.5% | +89.8% | -4.4% | +61.6% | +78.2% |
| 퀴니티 일렉트로닉스 | benef3 | · | · | · | · | · | +76.3% |
| Entegris | benef3 | +44.6% | -52.5% | +83.5% | -17.1% | -14.6% | +72.8% |
| Kokusai Electric | benef3 | · | · | · | -35.4% | +165.3% | +70% |
| ASML | benef3 | +64.1% | -30.5% | +39.9% | -7.7% | +55.8% | +68.6% |
| Global Unichip | benef3 | +21.4% | +67.6% | +99.4% | -13.7% | +101.4% | +66.4% |
| Ajinomoto | benef3 | +31% | +36% | +44.5% | +4% | +14.1% | +63.7% |
| 후성 | benef3 | +59.9% | -33.5% | -34.5% | -39.1% | +67.4% | +62.2% |
| BESI | benef3 | +33.7% | -6.1% | +121.8% | -9.3% | +35% | +56.2% |
| Fujimi | benef3 | +64.7% | -1.6% | +40.4% | -24.2% | +28.4% | +54.6% |
| 유진테크 | benef3 | +28.1% | -45.1% | +64.1% | -12.6% | +202.5% | +49.5% |
| Montage Technology | benef3 | -18.2% | -21.8% | -18% | +51.4% | +169% | +47.4% |
| 기가바이트 | benef3 | +82.3% | -3.4% | +173.2% | -15.9% | -4.7% | +44.4% |
| 신에쓰화학 | benef3 | +6.3% | +3.1% | +57.8% | -15.6% | +7.6% | +44% |
| 삼성E&A | benef3 | +74.5% | +20% | -13.7% | -15.9% | +76.7% | +43.2% |
| Tokyo Ohka Kogyo | benef3 | -2.7% | -3% | +63.8% | +4.3% | +111.5% | +42.9% |
| Camtek | benef3 | +110.1% | -52.3% | +215.9% | +18.3% | +31.7% | +35.2% |
| Ebara | benef3 | +58.1% | +2.3% | +76.1% | +41% | +84% | +32.3% |
| ASM International | benef3 | +44.2% | +2.9% | +68.7% | +10.3% | +25.9% | +28.8% |
| 파워텍 (PTI) | benef3 | +4.8% | -7.5% | +86% | -16% | +128.6% | +26% |
| Linde | benef3 | +33.4% | -4.4% | +27.7% | +3.2% | +3.2% | +25.1% |
| CoreWeave | benef3 | · | · | · | · | · | +24.1% |
| 에어프로덕츠 | benef3 | +13.8% | +3.9% | -9% | +8.1% | -12.7% | +23.7% |
| Cadence Design Systems | benef3 | +36.6% | -13.8% | +69.6% | +10.3% | +4% | +22.9% |
| Lasertec | benef3 | +78.9% | +2.4% | +57% | -60.6% | +138.9% | +22.4% |
| 미쓰비시전기 | benef3 | -8.1% | +2.5% | +58.7% | +19.1% | +91% | +21.3% |
| Advantest | benef3 | +17% | -2.3% | +155.7% | +49.5% | +196% | +17.1% |
| 스미토모화학 | benef3 | +19.6% | -9.1% | -27.7% | -2.2% | +43.9% | +16% |
| Broadcom | benef3 | +56.5% | -13.3% | +104.2% | +110.5% | +50.6% | +16% |
| 네패스 | benef3 | -29.5% | -44% | +6.7% | -62.7% | +179.2% | +15.1% |
| 알파벳 (구글) | benef3 | +65.3% | -39.1% | +58.3% | +36% | +66% | +14.3% |
| Merck KGaA | benef3 | +42.2% | -0.4% | -19.1% | -2.5% | -12.7% | +13.5% |
| Air Liquide | benef3 | +14.1% | +7.9% | +20.9% | +8.5% | -4.8% | +12.5% |
| 디스코 | benef3 | -6.6% | +27.7% | +218.5% | +11.6% | +49.6% | +10.2% |
| 원익QnC | benef3 | +26.2% | +2% | +11.9% | -33.7% | +53.4% | +9.3% |
| 원익IPS | benef3 | -19.7% | -19.8% | -0.2% | -25.5% | +408.8% | +9.3% |
| Siemens Energy | benef3 | -35.4% | -2.7% | -27% | +314.2% | +149.9% | +5.7% |
| 한미반도체 | benef3 | +98.5% | -21.7% | +313.1% | +93.7% | +87.9% | +5.5% |
| 하나마이크론 | benef3 | +109% | -41% | +143.5% | -52.4% | +269.3% | +5.3% |
| Fabrinet | benef3 | +52.7% | +8.2% | +48.4% | +15.5% | +107.1% | +3.5% |
| 소프트뱅크그룹 | benef3 | +10.2% | +9.9% | +39.2% | +6.5% | +8.5% | +3.2% |
| 코보 | benef3 | -5.9% | -42% | +24.2% | -37.9% | +20.8% | +1.5% |
| 이오테크닉스 | benef3 | +7.6% | -28.2% | +130.5% | -16.2% | +163.2% | +0.7% |
| 아이에스시 | benef3 | +43.2% | +14.2% | +116.5% | -11.9% | +126.8% | +0.3% |
| 호야 | benef3 | +10.8% | -3% | +34.4% | +11.3% | +24.9% | -2.9% |
| HD Hyundai Electric | benef3 | +4.2% | +132.5% | +159.4% | +300.5% | +120.2% | -3.7% |
| HPSP | benef3 | · | · | +216.5% | -30.4% | +54.7% | -4.5% |
| Synopsys | benef3 | +42.1% | -13.4% | +61.3% | -5.7% | -3.2% | -5.2% |
| 캐논 | benef3 | +22.5% | +11.1% | +46.4% | +27% | -3.2% | -5.6% |
| LG디스플레이 | benef3 | -6.8% | -30.9% | -8.5% | -20.6% | +26.2% | -5.7% |
| Photronics | benef3 | +68.9% | -10.7% | +86.4% | -24.9% | +35.8% | -6.6% |
| POSCO홀딩스 | benef3 | +13.9% | +19.9% | +43% | -37.3% | +38.3% | -8.8% |
| 파크시스템스 | benef3 | +25.1% | +1.6% | +41.6% | +37.3% | +28.9% | -11.2% |
| BYD | benef3 | -6.5% | +10.5% | -28.5% | +58.9% | +8.7% | -12.7% |
| 하나머티리얼즈 | benef3 | +106% | -30.5% | +26.1% | -47.4% | +173.9% | -15.7% |
| 동진쎄미켐 | benef3 | +28.1% | -13.7% | +16.1% | -42.8% | +160.1% | -15.8% |
| 마이크로소프트 | benef3 | +52.5% | -28% | +58.2% | +12.9% | +15.6% | -20% |
| 코스모신소재 | benef3 | +121.4% | +48.7% | +128.9% | -60.4% | -3.4% | -22.5% |
| 유니테스트 | benef3 | +23.4% | -57.8% | +11.3% | -1.6% | +6.8% | -24.8% |
| 롯데케미칼 | benef3 | -22.5% | -3.6% | -24.4% | -56.1% | +50.1% | -25.4% |
| Oracle | benef3 | +36.9% | -4.6% | +30.9% | +60% | +18.1% | -27.4% |
| 이엔에프테크놀로지 | benef3 | -32.9% | -23.6% | +1.3% | -16.1% | +204.6% | -28.4% |
| 리노공업 | benef3 | +21% | -5.3% | +18.3% | +9.5% | +150.1% | -30.3% |
| SFA반도체 | benef3 | -5.8% | -34.1% | +48.7% | -48.7% | +139.8% | -31.8% |
| 솔브레인 | benef3 | -8.2% | -3.9% | +16.6% | -37.6% | +192.8% | -35.9% |
| 에스앤에스텍 | benef3 | -17.3% | -5% | +45.8% | -31.2% | +210.8% | -47.5% |

판매대수 세계 1위 완성차로, 하이브리드 중심 전동화 믹스와 엔화 환율이 이익을 동시에 좌우하는 구조다. FY2026 매출은 역대 최고였으나 영업이익이 -21.5%로 꺾인 것은 원자재 가격과 전동화 투자 부담 때문으로, 외형 성장과 마진이 분리되는 국면을 보여준다. 이익의 핵심 변수는 하이브리드 판매 믹스(504만대 돌파)·엔화 약세의 환산 효과·덴소·아이신 등 계열 부품망의 원가 세 가지다. AI·자율주행 노출은 낮아 우븐·엔비디아를 통한 장기 옵션에 가깝고, 그래프 파급은 배터리(LG엔솔·스미토모)·반도체(르네사스·덴소) 공급단으로 지출이 번지는 경로다. (analysis as of 2026-07-10)

## Money in · revenue from (3)
### 자동차 소비자·딜러 (하이브리드·렉서스) (high)
- metric: 금액 ¥45.202 · FY2026 · 자동차 부문 외부고객 매출(조엔), 2026.3기
- note: 완성차 판매가 매출의 대부분이다. 2026년 3월기 연결 판매 959.5만대, 자동차 부문 외부매출 45조2,019억엔이며 하이브리드 중심 전동화차가 504만대로 판매의 절반을 차지했다.
- [confirms] 도요타 FY2026 20-F (EN, filing, published 2026-06-10) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1094517/000119312526264811/d101983d20f.htm: "20-F는 자동차 부문 외부고객 매출이 2026.3기 45조2,019억엔이고 도요타가 해당 회기에 연결 기준 959.5만대를 판매했다고 공시한다."
- [confirms] 스타뉴스 (KO, news, published 2026-05-08) https://www.starnewskorea.com/business-life/2026/05/08/2026050815552630008: "한국어 보도. 2026.3기 매출 50조6,849억엔(역대 최고), 영업이익 3조7,662억엔(-21.5%)이며 하이브리드 포함 전동화차 504만대로 전체 판매의 약 절반을 차지했다고 전한다."

### 도요타 파이낸셜 서비스 (딜러·소비자 금융) (high)
- metric: 금액 ¥4.819 · FY2026 · 금융서비스 부문 외부고객 매출(조엔)
- note: 도요타 파이낸셜 서비스가 차량 할부·리스 금융을 제공해 자동차 판매를 뒷받침한다. 2026.3기 금융서비스 부문 외부매출은 4조8,190억엔으로 8.4% 늘었다.
- [confirms] 도요타 FY2026 20-F (EN, filing, published 2026-06-10) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1094517/000119312526264811/d101983d20f.htm: "20-F는 금융서비스 부문 외부고객 매출이 2026.3기 4조8,190억엔이며 금융서비스 매출이 8.4% 증가했다고 공시한다."

### 마쓰다 (mid)  → /mazda-motor.md
- note: 마쓰다에 하이브리드(THS) 시스템 공급·미국 MTM 합작공장 공동 운영.
- [confirms] Toyota (press release) (EN, news, published 2017-08-04) https://global.toyota/en/detail/18012215: "2017년 자본·업무 제휴로 토요타가 마쓰다 지분 5.05%(¥500억) 취득, 앨라배마 헌츠빌 50:50 JV(MTM) 설립 — 마쓰다 CX-50·토요타 코롤라 크로스 공동생산, 토요타 하이브리드 기술 협력."

## Money out · pays to (7)
### LG에너지솔루션 (high)  → /lg-energy-solution.md
- metric: capacity 20 GWh/yr · 2025~2035 · 고니켈 NCMA 셀 장기공급
- note: 전기차 배터리 조달처. LG에너지솔루션 미시간 공장에서 북미 생산 EV용 배터리를 장기 공급받는다.
- [confirms] 토요타 USA (EN, ir, published 2023-10-04) https://pressroom.toyota.com/lg-energy-solution-and-toyota-sign-long-term-battery-supply-agreement-to-power-electric-vehicles-in-the-u-s/: "annual capacity of 20GWh starting from 2025 ... high-nickel NCMA"

### 부품·소재 계열사·벤더 (덴소·아이신·아이치제강 등, 강판·배터리 포함) (high)
- note: 완성차 원가의 핵심은 부품·소재로, 덴소·아이신·JTEKT·아이치제강·도요타보쇼쿠 등 계열 공급망과 강판·배터리 등 원자재를 조달한다. 원자재 가격 상승이 2026.3기 영업이익 감소의 주요 요인이었다.
- [confirms] 도요타 FY2026 20-F (EN, filing, published 2026-06-10) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1094517/000119312526264811/d101983d20f.htm: "20-F는 덴소·아이신·아이치제강·JTEKT·도요타보쇼쿠 등 계열 공급사를 열거하고, 원자재 가격 상승과 부품·소재 비용을 실적 변수로 명시한다."

### Renesas Electronics (high)  → /renesas.md
- note: 르네사스는 도요타 차량용 반도체 공급사다. 르네사스 R-Car V4H ADAS SoC가 도요타 신형 RAV4의 TSS(LSS) 제어유닛(덴소 공급)에 채택됐고, 렉서스 멀티미디어 등에도 르네사스 칩이 쓰인다.
- [confirms] 르네사스 뉴스룸 (EN, ir, published 2026-02-24) https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-r-car-v4h-adas-soc-selected-toyota-rav4-model: "르네사스는 R-Car V4H가 도요타 신형 RAV4의 TSS(LSS) 제어유닛에 채택됐으며 해당 유닛은 덴소가 공급한다고 발표한다."

### 스미토모금속광산 (high)  → /sumitomo-metal-mining.md
- note: 전고체 배터리 양극재 공동개발·조달 파트너(2025.10 양산 협력).
- [confirms] Sumitomo Metal Mining (EN, ir, published 2025-10-08) https://www.smm.co.jp/en/news/release/2025/10/002036.html: "SMM and Toyota collaborate on mass production of cathode materials for all-solid-state batteries."

### 덴소 (high)  → /denso.md
- note: 인버터·SiC 파워반도체 등 전동화 핵심 부품 조달처(계열 최대 협력사).
- [confirms] Denso (EN, ir, published 2025-10-10) https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2025/20251010-g02/: "Denso electrification products for Toyota bZ4X."

### NVIDIA (mid)  → /nvidia.md
- note: 도요타는 차세대 차량을 엔비디아 DRIVE AGX Orin과 안전인증 DriveOS 위에 구축한다고 CES 2025에서 발표했다. 자율주행·SDV용 컴퓨트 플랫폼 조달로, 아직 양산 초기 단계다.
- [confirms] 엔비디아 IR (EN, ir, published 2025-01-06) https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/Toyota-Aurora-and-Continental-Join-Growing-List-of-NVIDIA-Partners-Rolling-Out-Next-Generation-Highly-Automated-and-Autonomous-Vehicle-Fleets/: "엔비디아는 세계 최대 완성차 도요타가 차세대 차량을 NVIDIA DRIVE AGX Orin과 DriveOS 위에 구축할 것이며, 자사 자동차 매출을 2026 회계연도 약 50억 달러로 전망한다고 밝힌다."

### 인건비·임직원 (비공개) (mid)
- note: 글로벌 제조·판매 인력의 인건비가 주요 비용 항목이다. 개별 규모는 판매관리비·제조원가에 포함돼 공시된다.
- [mentions] 도요타 FY2026 20-F (EN, filing, published 2026-06-10) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1094517/000119312526264811/d101983d20f.htm: "20-F는 제조원가와 판매관리비에 포함된 인건비 등 운영비용 구조를 공시한다."

## Investments (1)
### 마쓰다 (자본 제휴) (mid)  → /mazda-motor.md
- note: 마쓰다 지분 보유(상호 출자·기술 제휴, 미국 MTM 공동공장).
- [mentions] Nikkei Asia (EN, news, published 2025-05-01) https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/toyota-supplier-denso-to-invest-3.3bn-in-chip-business: "토요타-마쓰다 상호 출자 제휴."

## 질문별 엔드포인트
- 누가 도요타자동차의 고객인가? 도요타자동차의 매출은 어디서 오는가? → https://valuechain.wiki/toyota/customers.md
- 도요타자동차의 주요 공급사는 어디인가? 도요타자동차의 비용은 누구에게 가는가? → https://valuechain.wiki/toyota/suppliers.md
- 도요타자동차 주가가 움직이면 누가 수혜를 보는가? 도요타자동차의 가치사슬 파급은 어디까지인가? → https://valuechain.wiki/toyota/ripple.md
- 증권가가 보는 도요타자동차: 목표주가와 투자의견은? → https://valuechain.wiki/toyota/consensus.md

## 이 노드를 다룬 분석 (2)
- [소비는 한 시계로 돌지 않는다: 방어·재량·럭셔리의 분기](https://valuechain.wiki/analysis/staples-up-luxury-down.md) (2026-07-05)
- [AI의 돈은 사슬 밖으로 번지지 않는다: 소비와 자본은 다른 시계](https://valuechain.wiki/analysis/ai-cycle-contained-in-tech-chain.md) (2026-07-05)

---
_Generated for LLM/agent consumption. Each edge lists stance (confirms/mentions/contradicts), source publisher, language, date, and excerpt for verification._