# 페가트론 (4938.TW)
> 애플 아이폰 조립 2대 EMS(2024년 매출의 약 59%가 최대 고객)이자, 130kW 초과 수랭 랙을 데이터센터에 인도한 엔비디아 블랙웰·GB200 AI 서버 ODM이다. 미 텍사스 신공장으로 관세에 대응하고 서버·자동차로 아이폰 의존을 줄인다.
Canonical: https://valuechain.wiki/pegatron · Updated: 2026-07-12T04:15:08.054+00:00 · Source: ValueChain.wiki (refined facts, cited)

**인용용 요약**: 밸류체인 그래프 기준 페가트론의 직접 연결 기업은 2곳(관계 기준 공급 0·매출 2)이고, 사슬을 2차까지 넓히면 38곳에 닿는다. 링크의 근거 출처는 4건이며 그중 1차공시가 1건이다 (valuechain.wiki, 2026-07-12 기준).

## Financials & segments
- 총매출: 2024 연결매출 NTD 1,125.3십억 (전년비 −10.5%)
- 사업부문: 컴퓨팅 (노트북·데스크톱·AI PC·AI 서버), 통신 (3대 세그먼트 중 최대·5G·네트워크), 소비자전자 (태블릿·게임콘솔·스마트홈), 자동차전자 (인포테인먼트·EV·충전)

## Annual stock return (as of 2026-07-09)
- 2021: -5.9%
- 2022: +0.6%
- 2023: +35.3%
- 2024: +21.2%
- 2025: -23.8%
- 2026 YTD: +24%

## Value-chain annual returns (top→bottom: demand → node → supply; YTD as of 2026-07-09)
| Company | Chain | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nebius | lead3 | · | · | · | · | +202.2% | +162.4% |
| Datadog | lead3 | +80.9% | -58.7% | +65.1% | +17.7% | -4.8% | +89.4% |
| 팔로알토 네트웍스 | lead3 | +56.7% | -24.8% | +111.3% | +23.4% | +1.2% | +76.9% |
| CrowdStrike | lead3 | -3.3% | -48.6% | +142.5% | +34% | +37% | +59.7% |
| Illumina | lead3 | +2.8% | -46.9% | -31.1% | -1.3% | -1.8% | +45% |
| 플래닛랩스 | lead3 | · | -29.3% | -43.2% | +63.6% | +388.1% | +32.1% |
| Starbucks Corp | lead3 | +11.1% | -13.2% | -1.2% | -2.5% | -5.3% | +27.4% |
| CoreWeave | lead3 | · | · | · | · | · | +24.1% |
| 존슨 컨트롤스 | lead3 | +77.4% | -19.3% | -7.6% | +39.8% | +53% | +20% |
| Snowflake | lead3 | +20.4% | -57.6% | +38.6% | -22.4% | +42.1% | +19.2% |
| Airbnb Inc | lead3 | · | -48.6% | +59.2% | -3.5% | +3.3% | +9.5% |
| Lockheed Martin | lead3 | +3.2% | +40.5% | -4.3% | +10% | +2.5% | +9.5% |
| RTX | lead3 | +23.3% | +20% | -14.4% | +40.8% | +61.4% | +7.6% |
| Costco Wholesale | lead3 | +51.8% | -19% | +49% | +39.6% | -5.4% | +6.6% |
| Procter & Gamble | lead3 | +20.5% | -5% | -0.9% | +17.3% | -12.3% | +4.1% |
| Walmart Inc | lead3 | +2% | -0.5% | +12.9% | +74% | +24.5% | +2.6% |
| 마쓰다 | lead3 | +18.8% | +22.8% | +81.1% | -39% | +17.3% | -3.2% |
| Schrödinger | lead3 | -56% | -46.3% | +91.5% | -46.1% | -7.3% | -7.8% |
| MercadoLibre | lead3 | -19.5% | -37.2% | +85.7% | +8.2% | +18.5% | -8% |
| Uber | lead3 | -17.8% | -41% | +149% | -2% | +35.5% | -8.8% |
| McDonald's | lead3 | +27.8% | +0.5% | +15.1% | +0.1% | +7.9% | -9% |
| LVMH | lead3 | +46.6% | +12.7% | -1.8% | -7.3% | -20.4% | -9% |
| Recursion Pharmaceuticals | lead3 | · | -55% | +27.9% | -31.4% | -39.5% | -13% |
| Disney | lead3 | -14.5% | -43.9% | +4.3% | +24.4% | +3.3% | -15.3% |
| 메이퇀 | lead3 | -38.1% | -20.7% | -64.2% | +137.6% | -34.6% | -19% |
| Coupang | lead3 | · | -49.9% | +10.1% | +35.8% | +7.3% | -20.3% |
| Netflix | lead3 | +11.4% | -51.1% | +65.1% | +83.1% | +5.2% | -21.7% |
| Shopify | lead3 | +21.7% | -74.8% | +124.4% | +36.5% | +51.4% | -23.9% |
| Palantir | lead3 | -22.7% | -64.7% | +167.4% | +340.5% | +135% | -28.7% |
| ServiceNow | lead3 | +17.9% | -40.2% | +82% | +50.1% | -27.7% | -29.7% |
| 킹소프트 오피스 | lead3 | -41.3% | +16% | -23.7% | +47.1% | +7.6% | -30.2% |
| Dell | lead2 | +51.2% | -26.6% | +95.9% | +53% | +11.2% | +248.1% |
| Lenovo | lead2 | -4.6% | -20.9% | +36.2% | +18.2% | -0.6% | +175.7% |
| HPE | lead2 | +37.4% | +4.5% | +9.7% | +29.1% | +15.5% | +104% |
| TeraWulf | lead2 | +77.1% | -95.5% | +258.2% | +135.8% | +103% | +91.2% |
| Aurora Innovation | lead2 | · | -89.3% | +261.2% | +44.2% | -39% | +66.1% |
| Mercury Systems | lead2 | -37.5% | -18.7% | -18.3% | +14.8% | +73.8% | +47.9% |
| 에이수스(ASUS) | lead2 | +35.5% | -12.9% | +72% | +41.1% | -14.1% | +46.7% |
| Wiwynn | lead2 | +24.7% | -22.3% | +206.4% | +3.5% | +64.4% | +45.1% |
| 기가바이트 | lead2 | +82.3% | -3.4% | +173.2% | -15.9% | -4.7% | +44.4% |
| Cloudflare | lead2 | +73% | -65.6% | +84.2% | +29.3% | +83.1% | +36.1% |
| Quanta | lead2 | +22.2% | -12.8% | +254.5% | +12.7% | +8.9% | +33.4% |
| SK텔레콤 | lead2 | +7.9% | -12% | +15.8% | +15.5% | +37.5% | +23.4% |
| Celestica | lead2 | +37.9% | +1.3% | +159.8% | +215.2% | +220.3% | +21.7% |
| 지리자동차 | lead2 | -40.8% | -22.9% | -40.3% | +98.5% | +14.5% | +18.9% |
| 위스트론 | lead2 | +7.9% | +9.7% | +272.7% | -1.6% | +22.7% | +14.8% |
| 알파벳 (구글) | lead2 | +65.3% | -39.1% | +58.3% | +36% | +66% | +14.3% |
| Foxconn | lead2 | -5.1% | +2.8% | +7.8% | +80.1% | +26.9% | +10.9% |
| IREN | lead2 | · | -92.3% | +472% | +37.3% | +284.6% | +8.9% |
| 아마존 | lead2 | +2.4% | -49.6% | +80.9% | +44.4% | +5.2% | +6.3% |
| 메타 플랫폼스 | lead2 | +23.1% | -64.2% | +194.1% | +66% | +13.1% | +1.6% |
| Tempus AI | lead2 | · | · | · | · | +74.9% | -1.4% |
| IBM | lead2 | +16.7% | +10.6% | +21.8% | +39.3% | +38.2% | -1.6% |
| Super Micro | lead2 | +38.8% | +86.8% | +246.2% | +7.2% | -4% | -3.3% |
| 제너럴 모터스 | lead2 | +40.8% | -42.4% | +7.9% | +49.8% | +54.2% | -3.8% |
| IonQ | lead2 | · | -79.3% | +259.1% | +237.1% | +7.4% | -4.5% |
| 현대차 | lead2 | -16.7% | -4.7% | +16.2% | +12.3% | +158.8% | -7.8% |
| Tesla | lead2 | +49.8% | -65% | +101.7% | +62.5% | +11.4% | -9.3% |
| Toyota Motor Corporation | lead2 | +58.1% | -13.4% | +63% | +1.8% | +21.8% | -18.2% |
| 마이크로소프트 | lead2 | +52.5% | -28% | +58.2% | +12.9% | +15.6% | -20% |
| 알리바바 | lead2 | -49% | -25.8% | -10.8% | +11.8% | +75.8% | -22.7% |
| 텐센트 | lead2 | -28.6% | -14.2% | -28.7% | +49.8% | +52.1% | -23.2% |
| 바이두 | lead2 | · | -8.2% | -23.4% | -13.5% | +74.2% | -24.5% |
| Rigetti Computing | lead2 | · | -92.9% | +35.1% | +1449.2% | +45.2% | -25.3% |
| Oracle | lead2 | +36.9% | -4.6% | +30.9% | +60% | +18.1% | -27.4% |
| Kratos | lead2 | -29.3% | -46.8% | +96.6% | +30% | +187.8% | -36.5% |
| Pony.ai | lead2 | · | · | · | · | +1% | -54.6% |
| Apple | lead1 | +34.6% | -26.4% | +49% | +30.7% | +9.1% | +16.2% |
| NVIDIA | lead1 | +125.5% | -50.3% | +239% | +171.2% | +38.9% | +13.3% |
| 페가트론 | node | -5.9% | +0.6% | +35.3% | +21.2% | -23.8% | +24% |

Pegatron의 핵심 논점은 애플 아이폰 조립 의존(2024년 최대 고객 59%·상위 2사 ~70%)에서 AI 서버·자동차로 매출 축을 다변화하는 전환이다. 아이폰 조립은 규모는 크지만 저마진·단일고객 리스크가 큰 사업이고, 재평가의 열쇠는 엔비디아 GB200·블랙웰 AI 서버 ODM(130kW+ 수랭 랙 인도)이 고부가 매출로 얼마나 커지느냐다. 미 텍사스 신공장·멕시코·인도로 생산을 분산해 관세·지정학 리스크에 대응하는 것도 구조적 방어다. 그래프상 Pegatron은 애플·엔비디아 생태계에 대한 매출 노드이자 부품 공급사(최대 공급사 57%, 상당분은 고객 지정 위탁부품)에 대한 비용 노드로, 서버 믹스 상승 속도가 아이폰 저마진·고객집중을 상쇄하는 것이 밸류에이션의 축이다. (analysis as of 2026-07-09)

## Money in · revenue from (3)
### Apple (아이폰 조립) (high)  → /apple.md
- note: 애플이 2024년 매출의 59.34%(NTD 667.8십억) 차지한 최대 고객('A사'). 아이폰 조립 2대 EMS(폭스콘 다음). 미 텍사스 신공장으로 관세 대응.
- [confirms] Yahoo Finance (EN, news, published 2026-01-23) https://finance.yahoo.com/news/apple-dell-supplier-pegatron-expects-093230268.html: "야후파이낸스: '애플·델 협력사 페가트론'이 3월 말까지 미 공장 완공 예상."
- [confirms] 페가트론 (EN, filing, published 2025-05-08) https://www.pegatroncorp.com/media/20250805084349120_2024_Annual_Report_Eng.pdf: "연차보고서 4.2.4.2: 'A Company ... 667,767,666 ... 59.34%' — 2024년 최대 고객."

### NVIDIA (GB200 AI 서버) (high)  → /nvidia.md
- note: 엔비디아 GB200·블랙웰 AI 서버 랙 ODM. 130kW 초과 수랭 랙을 데이터센터 고객에 인도, H100 HGX 서버 2024년 소량 출하 시작. GB200 랙은 2024년 말 고객 검증.
- [mentions] TradingView (EN, research, published 2026-07-01) https://www.tradingview.com/symbols/TWSE-4938/forecast/: "트레이딩뷰: 애널리스트 12인 12개월 목표주가 평균 약 89.25 TWD(고105·저72), 컨센서스 'Neutral'(매수2·보유9·매도1)."
- [confirms] Yahoo Finance (EN, news, published 2026-01-23) https://finance.yahoo.com/news/apple-dell-supplier-pegatron-expects-093230268.html: "Pegatron delivered the first AI server racks powered by NVIDIA GB200 chips in January for verification."
- [confirms] 페가트론 (EN, filing, published 2025-05-08) https://www.pegatroncorp.com/media/20250805084349120_2024_Annual_Report_Eng.pdf: "연차보고서: 'AI server racks with liquid cooling capabilities exceeding 130kW have already been delivered to data center clients'; NVIDIA·AMD·Intel 플랫폼 연구."
- [confirms] 아시아경제 (KO, news, published 2024-10-22) https://www.asiae.co.kr/article/2024102216264267753: "아시아경제: 페가트론이 1분기부터 엔비디아 H100 HGX 서버를 소량 출하, 12월부터 '블랙웰' 서버 출하."

### 상용 브랜드 고객 (B사, 비공개) (high)
- note: 제2 고객(익명 'B사')이 2024년 매출의 10.25%(NTD 115.3십억). 야후파이낸스는 델을 페가트론 고객으로 보도. 상위 2개 고객 합산 약 70%.
- [confirms] Yahoo Finance (EN, news, published 2026-01-23) https://finance.yahoo.com/news/apple-dell-supplier-pegatron-expects-093230268.html: "야후파이낸스 제목이 페가트론을 '애플·델 협력사'로 명시."
- [confirms] 페가트론 (EN, filing, published 2025-05-08) https://www.pegatroncorp.com/media/20250805084349120_2024_Annual_Report_Eng.pdf: "연차보고서 4.2.4.2: 'B Company ... 115,308,179 ... 10.25%' — 2024년 2위 고객."

## Money out · pays to (2)
### 부품·칩셋·기판 (비공개) (high)
- note: 조립·서버용 칩셋·디스플레이·시스템모듈·CPU·기판 조달. 최대 공급사(익명 'X사')가 2024년 매입의 56.94%(NTD 549.8십억)—상당분은 주요 고객이 부품을 위탁·재판매하는 소싱 구조.
- [confirms] 페가트론 (EN, filing, published 2025-05-08) https://www.pegatroncorp.com/media/20250805084349120_2024_Annual_Report_Eng.pdf: "연차보고서 4.2.3 주요 원자재: Chipset·Display·System Module·Mechanical Parts·CPU; 4.2.4.1 최대 공급사 'X Company' 56.94%. Note: 일부 원자재는 주요 고객을 통해 구매."

### 전원·물류·글로벌 생산 (비공개) (mid)
- note: AI 서버 수랭·전원 부품, 물류·해상운임, 멕시코·동남아·인도·미 텍사스 생산거점 이전 비용. 관세·환율 대응 목적.
- [confirms] Yahoo Finance (EN, news, published 2026-01-23) https://finance.yahoo.com/news/apple-dell-supplier-pegatron-expects-093230268.html: "야후파이낸스: 페가트론 미 텍사스 신공장 3월 말 완공 예상(관세 대응 니어쇼어링)."
- [confirms] 페가트론 (EN, filing, published 2025-05-08) https://www.pegatroncorp.com/media/20250805084349120_2024_Annual_Report_Eng.pdf: "연차보고서: 'expanded its manufacturing bases in Mexico, Southeast Asia, and India'; 관세·환율 대응 위한 글로벌 생산 재배치."

## 질문별 엔드포인트
- 누가 페가트론의 고객인가? 페가트론의 매출은 어디서 오는가? → https://valuechain.wiki/pegatron/customers.md
- 페가트론의 주요 공급사는 어디인가? 페가트론의 비용은 누구에게 가는가? → https://valuechain.wiki/pegatron/suppliers.md
- 페가트론 주가가 움직이면 누가 수혜를 보는가? 페가트론의 가치사슬 파급은 어디까지인가? → https://valuechain.wiki/pegatron/ripple.md
- 증권가가 보는 페가트론: 목표주가와 투자의견은? → https://valuechain.wiki/pegatron/consensus.md

---
_Generated for LLM/agent consumption. Each edge lists stance (confirms/mentions/contradicts), source publisher, language, date, and excerpt for verification._