# 하나머티리얼즈 (166090.KQ)
> 식각 공정용 실리콘 전극·링 등 소모성 부품 제조. SiC 링을 도쿄일렉트론 장비용으로 상용화했고 삼성전자·SK하이닉스 공정에 쓰인다.
Canonical: https://valuechain.wiki/hana-materials · Updated: 2026-06-21T12:36:58.993806+00:00 · Source: ValueChain.wiki (refined facts, cited)

## Financials & segments
- 총매출: 실리콘·SiC 식각 부품
- 사업부문: 실리콘·SiC 식각 부품

## Annual stock return (as of 2026-06-19)
- 2021: +106%
- 2022: -30.5%
- 2023: +26.1%
- 2024: -47.4%
- 2025: +173.9%
- 2026 YTD: -3.6%

## Value-chain annual returns (top→bottom: demand → node → supply; YTD as of 2026-06-19)
| Company | Chain | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel | lead3 | +6.1% | -46.6% | +94.6% | -59.6% | +84% | +263.1% |
| 미디어텍 | lead3 | +27.8% | -26.6% | +49% | +59.1% | +25.1% | +154.3% |
| Astera Labs | lead3 | · | · | · | · | +25.6% | +150.7% |
| 크레도 | lead3 | · | · | +46.3% | +245.2% | +114.1% | +88.9% |
| Global Unichip | lead3 | +21.4% | +67.6% | +99.4% | -13.7% | +101.4% | +86.3% |
| 르네사스 | lead3 | +8.2% | +2.4% | +88% | -13.6% | +23.8% | +83.8% |
| CoreWeave | lead3 | · | · | · | · | · | +64.7% |
| NXP반도체 | lead3 | +44.8% | -29.4% | +48.4% | -8% | +6.4% | +45.7% |
| 알칩 | lead3 | +14.3% | -8.7% | +365.1% | -18.9% | +0.8% | +40.2% |
| Qualcomm | lead3 | +22.3% | -38.4% | +35.1% | +7.7% | +13.9% | +34.2% |
| Arista Networks | lead3 | +97.9% | -15.6% | +94.1% | +87.7% | +18.5% | +29.5% |
| Foxconn | lead3 | -5.1% | +2.8% | +7.8% | +80.1% | +26.9% | +21.8% |
| Apple | lead3 | +34.6% | -26.4% | +49% | +30.7% | +9.1% | +9.8% |
| 아마존 | lead3 | +2.4% | -49.6% | +80.9% | +44.4% | +5.2% | +5.9% |
| Super Micro | lead3 | +38.8% | +86.8% | +246.2% | +7.2% | -4% | +4.7% |
| 소니 반도체 | lead3 | +27.2% | -8.4% | +27.8% | +17.9% | +1% | -8.7% |
| 메타 플랫폼스 | lead3 | +23.1% | -64.2% | +194.1% | +65.9% | +13.1% | -12.3% |
| 마이크로소프트 | lead3 | +52.5% | -28% | +58.2% | +12.9% | +15.6% | -21.2% |
| 샌디스크 | lead2 | · | · | · | · | · | +820.4% |
| 키옥시아 | lead2 | · | · | · | · | +1082.1% | +408.4% |
| Micron Technology | lead2 | +24.1% | -46% | +72.1% | -1% | +240.5% | +297.6% |
| Marvell | lead2 | +84.9% | -57.5% | +63.7% | +83.8% | -22.8% | +265.9% |
| AMD | lead2 | +56.9% | -55% | +127.6% | -18.1% | +77.3% | +150.9% |
| 삼성전자 | lead2 | -9% | -14.2% | +20.9% | -26.4% | +212.9% | +121% |
| 롬 | lead2 | -9% | +10.9% | +1.7% | -40.8% | +86.1% | +106.1% |
| 텍사스인스트루먼트 | lead2 | +17.5% | -9.9% | +6.4% | +13.1% | -4.5% | +88.3% |
| TSMC | lead2 | +12.1% | -36.8% | +42.5% | +92.9% | +56% | +53.3% |
| Broadcom | lead2 | +56.8% | -13.4% | +104.9% | +110.9% | +50.7% | +19.3% |
| 알파벳 (구글) | lead2 | +65.3% | -39.1% | +58.3% | +35.8% | +66.1% | +17.8% |
| NVIDIA | lead2 | +125.5% | -50.3% | +239% | +171.3% | +38.9% | +13.1% |
| SMIC | lead2 | -29.6% | -7.4% | -18.3% | +169.9% | +98.4% | +1.5% |
| SK하이닉스 | lead1 | -0.4% | -25.6% | +53.9% | +48.6% | +361.1% | +204.7% |
| 도쿄일렉트론 | lead1 | +40.4% | -14.5% | +89.8% | -4.4% | +61.6% | +84.1% |
| 하나머티리얼즈 | node | +106% | -30.5% | +26.1% | -47.4% | +173.9% | -3.6% |

## Money in · revenue from (3)
### SK하이닉스 (mid)  → /sk-hynix.md
- note: SK하이닉스에 실리콘·SiC 식각 부품 공급.
- [confirms] DART(금융감독원 전자공시) (KO, filing, published 2026-03-13) https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260313001351: "DART 사업보고서: 매출·고객·사업 내용."
- [confirms] 하나머티리얼즈 (EN, ir, published 2025-05-01) https://www.hanamt.com: "SK하이닉스에 실리콘·SiC 식각 부품 공급."
- [confirms] 전자신문 (KO, news, published 2024-09-25) https://m.etnews.com/20200925000090: "SK하이닉스에 실리콘·SiC 식각 부품 공급."

### 도쿄일렉트론 (mid)  → /tokyo-electron.md
- note: 도쿄일렉트론에 실리콘·SiC 식각 부품 공급.
- [confirms] 하나머티리얼즈 (EN, ir, published 2025-05-01) https://www.hanamt.com: "도쿄일렉트론에 실리콘·SiC 식각 부품 공급."
- [confirms] 전자신문 (KO, news, published 2024-09-25) https://m.etnews.com/20200925000090: "도쿄일렉트론에 실리콘·SiC 식각 부품 공급."

### 삼성전자 (mid)  → /samsung-electronics.md
- note: 삼성전자에 실리콘·SiC 식각 부품 공급.
- [confirms] 하나머티리얼즈 (EN, ir, published 2025-05-01) https://www.hanamt.com: "삼성전자에 실리콘·SiC 식각 부품 공급."
- [confirms] 전자신문 (KO, news, published 2024-09-25) https://m.etnews.com/20200925000090: "삼성전자에 실리콘·SiC 식각 부품 공급."

## Money out · pays to (2)
### 설비·R&D (비공개) (low)
- note: 생산 설비·연구개발 투자(비공개).
- [confirms] 전자신문 (KO, news, published 2024-09-25) https://m.etnews.com/20200925000090: "생산 설비·연구개발 투자(비공개)."

### 원재료·소재 (비공개) (low)
- note: 실리콘·SiC 식각 부품 제조용 원재료·소재 매입(비공개).
- [confirms] 전자신문 (KO, news, published 2024-09-25) https://m.etnews.com/20200925000090: "실리콘·SiC 식각 부품 제조용 원재료·소재 매입(비공개)."

---
_Generated for LLM/agent consumption. Each edge lists stance (confirms/mentions/contradicts), source publisher, language, date, and excerpt for verification._