# Carl Zeiss SMT
> ASML EUV 노광장비의 광학계(거울)를 사실상 독점 공급. ASML의 30년 이상 최대 전략 파트너로, ASML이 2016년 €10억에 지분 24.9%를 취득했다. 원자 단위로 가공한 특수 거울로 EUV를 반사하며, High-NA(NA 0.55) 차세대 광학을 만들 수 있는 곳은 자이스뿐이다. EUV 관련 특허 2000개 이상. Carl Zeiss AG 소속(비상장). EUV 공급망에서 가장 대체불가한 단일 병목.
Canonical: https://valuechain.wiki/carl-zeiss-smt · Updated: 2026-06-21T15:52:07.383354+00:00 · Source: ValueChain.wiki (refined facts, cited)

## Financials & segments
- 총매출: ASML EUV 광학 독점 공급
- 고객 집중도: ASML이 EUV 광학 주고객·지분 24.9%.
- 사업부문: EUV 광학·거울, High-NA 광학, 마스크 검사·계측 광학

## Value-chain annual returns (top→bottom: demand → node → supply)
| Company | Chain | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marvell | lead3 | +84.9% | -57.5% | +63.7% | +83.8% | -22.8% | +265.9% |
| Intel | lead3 | +6.1% | -46.6% | +94.6% | -59.6% | +84% | +263.1% |
| 미디어텍 | lead3 | +27.8% | -26.6% | +49% | +59.1% | +25.1% | +154.3% |
| AMD | lead3 | +56.9% | -55% | +127.6% | -18.1% | +77.3% | +150.9% |
| Astera Labs | lead3 | · | · | · | · | +25.6% | +150.7% |
| 크레도 | lead3 | · | · | +46.3% | +245.2% | +114.1% | +88.9% |
| 텍사스인스트루먼트 | lead3 | +17.5% | -9.9% | +6.4% | +13.1% | -4.5% | +88.3% |
| Global Unichip | lead3 | +21.4% | +67.6% | +99.4% | -13.7% | +101.4% | +86.3% |
| 르네사스 | lead3 | +8.2% | +2.4% | +88% | -13.6% | +23.8% | +83.8% |
| NXP반도체 | lead3 | +44.8% | -29.4% | +48.4% | -8% | +6.4% | +45.7% |
| 알칩 | lead3 | +14.3% | -8.7% | +365.1% | -18.9% | +0.8% | +40.2% |
| Qualcomm | lead3 | +22.3% | -38.4% | +35.1% | +7.7% | +13.9% | +34.2% |
| Broadcom | lead3 | +56.8% | -13.4% | +104.9% | +110.9% | +50.7% | +19.3% |
| 알파벳 (구글) | lead3 | +65.3% | -39.1% | +58.3% | +35.8% | +66.1% | +17.8% |
| NVIDIA | lead3 | +125.5% | -50.3% | +239% | +171.3% | +38.9% | +13.1% |
| Apple | lead3 | +34.6% | -26.4% | +49% | +30.7% | +9.1% | +9.8% |
| 아마존 | lead3 | +2.4% | -49.6% | +80.9% | +44.4% | +5.2% | +5.9% |
| 소니 반도체 | lead3 | +27.2% | -8.4% | +27.8% | +17.9% | +1% | -8.7% |
| 메타 플랫폼스 | lead3 | +23.1% | -64.2% | +194.1% | +65.9% | +13.1% | -12.3% |
| 마이크로소프트 | lead3 | +52.5% | -28% | +58.2% | +12.9% | +15.6% | -21.2% |
| 샌디스크 | lead2 | · | · | · | · | · | +820.4% |
| 키옥시아 | lead2 | · | · | · | · | +1082.1% | +408.4% |
| Micron Technology | lead2 | +24.1% | -46% | +72.1% | -1% | +240.5% | +297.6% |
| UMC | lead2 | +43.2% | -40.3% | +39.2% | -19% | +28.8% | +206.4% |
| SK하이닉스 | lead2 | -0.4% | -25.6% | +53.9% | +48.6% | +361.1% | +204.7% |
| 글로벌파운드리 | lead2 | · | -17.1% | +12.5% | -29.2% | -18.6% | +145.8% |
| 삼성전자 | lead2 | -9% | -14.2% | +20.9% | -26.4% | +212.9% | +121% |
| TSMC | lead2 | +12.1% | -36.8% | +42.5% | +92.9% | +56% | +53.3% |
| ASML | lead1 | +64.1% | -30.5% | +39.9% | -7.7% | +55.8% | +81% |
| Carl Zeiss SMT | node | · | · | · | · | · | · |

칼 자이스 SMT는 EUV 공급망의 최상류 병목이다. EUV가 사이클의 핵심 병목이라면, 그 EUV의 광학(거울)을 독점하는 자이스는 한 단계 더 깊은 구조적 길목이다. 비상장(Carl Zeiss AG 소속)이라 주가로 검증할 수는 없지만, ASML이 30년 파트너십과 24.9% 지분으로 묶여 있다는 사실 자체가 대체 불가능성을 보여준다.

## Money in · revenue from (2)
### ASML (high)  → /asml.md
- note: ASML EUV 노광장비 광학계(거울) 독점 공급.
- [confirms] Wikipedia (EN, research, published 2026-01-01) https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Zeiss_SMT: "Carl Zeiss SMT가 ASML 리소그래피의 핵심 광학 서브시스템 공급."
- [confirms] 한국경제 (KO, news, published 2022-07-31) https://www.hankyung.com/article/2022073164931: "자이스 없이는 ASML EUV도 없다. 자이스 거울이 EUV 반사의 핵심."
- [confirms] ASML (EN, ir, published 2016-11-03) https://www.asml.com/en/news/press-releases/2016/zeiss-and-asml-strengthen-partnership-for-next-generation-of-euv-lithography: "ASML이 자이스 SMT 지분 24.9%를 €10억에 취득, 30년 EUV 광학 파트너."

### 파운드리·마스크샵 (검사·계측 광학) (mid)
- note: 마스크 검사·계측용 광학을 파운드리·마스크샵에 공급(비공개).
- [confirms] Wikipedia (EN, research, published 2026-01-01) https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Zeiss_SMT: "자이스 SMT는 EUV 광학 외 마스크 검사·계측 광학도 공급."

## Money out · pays to (2)
### 초정밀 광학 가공·소재 (비공개) (mid)
- note: 원자 단위 연마·특수 유리 등 초정밀 가공(비공개).
- [confirms] 디일렉 (KO, news, published 2023-01-01) https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19087: "원자 단위 가공으로 EUV 반사 거울 제작."

### R&D·광학 엔지니어 (비공개) (mid)
- note: EUV/High-NA 광학 R&D 인력(비공개).
- [confirms] 한국경제 (KO, news, published 2022-07-31) https://www.hankyung.com/article/2022073164931: "EUV 특허 2000개 이상, 수학·물리 기반 광학 R&D."

---
_Generated for LLM/agent consumption. Each edge lists stance (confirms/mentions/contradicts), source publisher, language, date, and excerpt for verification._